NiceSCAN藍光三維掃描儀
NiceScan系列三維掃描儀的特點:
l 高質量的掃描數據,有競爭力的價格。
l 多掃描區域可選擇,一臺掃描儀可掃描不同尺寸的物體:從珠寶到汽車,甚至更大。
l 可以用幾何特征拼接掃描數據
l 無明顯幾何特征的物體,可以使用標志點自動拼接,以獲取更好的精度與速度。
l 配備自動轉臺掃描小物體更有優勢,如珠寶、牙齒、硬幣等。
NiceScan系列與其他三維掃描儀比較的優勢:
l 更好的細節(由于使用多幀光學技術)。
l 使用標志點自動拼接技術即使掃描細長零件精度也不丟失。
l 多區域掃描能力: 一臺掃描儀可掃描不同尺寸的物體:小至硬幣大至沙發。
l 如果掃描精度丟失,不用經過生產廠家,用戶可以自行校準掃描儀恢復精度。
l 使用旋轉臺(需要另外購買)實現自動360度掃描,自動對齊
l 測量大物體時,可以使用攝影測量系統提高精度。
NiceScan3D軟件功能:
l 操作簡單、直觀。
l 能處理多達5億甚至更多三角面的超大數據。
l 多種數據對齊模式:幾何特征,標志點,自動轉臺。
l 單個軟件即可完成掃描、對齊、填孔、融合、簡化直至輸出STL格式的模型。
技術參數
型號 | NiceScan100 | ||||
相機 | 2個131萬像素德國IDS進口相機,帶16毫米鏡頭。 | ||||
掃描區域 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
掃描區域尺寸 | 530x400x400毫米 | 300x225x220毫米 | 133x100x100毫米 | 66x50x50毫米 | |
點距 | 0.41毫米 | 0.23 毫米 | 0.1 毫米 | 0.05 毫米 | |
精度 | 0.03-0.05毫米 | ||||
型號 | NiceScan200 | ||||
相機 | 2個235萬像素德國IDS進口相機,帶16毫米鏡頭。 | ||||
掃描區域 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
掃描區域尺寸 | 530x400x400毫米 | 300x225x220毫米 | 133x100x100毫米 | 66x50x50毫米 | |
點距 | 0.25毫米 | 0.15 毫米 | 0.08毫米 | 0.03 毫米 | |
精度 | 0.01-0.03毫米 | ||||
共有參數 | |||||
掃描軟件 | NiceScan 3D | ||||
光源 | LED藍光 | ||||
掃描速度 | 小于2秒/次 | ||||
數據拼接方式 | 標志點自動拼接,幾何特征拼接,自動轉臺拼接。支持攝影測量系統 | ||||
輸出格式 | STL | ||||
接口 | USB2.0或USB3.0 | ||||
最低電腦配置 | Windows 7,8或10(64位),雙核INTEL 2GHz或更高,4GB內存或更高,2G顯卡,250GB硬盤或更高。 |
掃描案例