型號 | 容積L | 外形尺寸mm | 工作室尺寸mm | 主要技術參數 | 光照度 μmol/m²/s |
隔板 層數 |
備注 |
FYM-50 | 50 | 420×460×793 | 350×325×515 | 控溫范圍 0~50℃ 精度:±0.1℃ |
0~80 | 2 | 單開門 |
FYM-80 | 80 | 460×470×933 | 370×325×650 | 3 | |||
FYM-168 | 168 | 600×625×1405 | 500×470×825 | 2 | |||
FYM-258 | 258 | 600×625×1725 | 500×470×1145 | 3 | |||
FYM-358 | 358 | 650×690×1900 | 530×530×1300 | 4 | |||
FYM-508 | 508 | 730×775×1900 | 630×630×1305 | 4 | |||
FYM-808 | 808 | 1400×775×1680 | 1300×630×1055 | 3 | 雙開門 | ||
FYM-1008 | 1008 | 1400×770×1930 | 1300×630×1305 | 4 |
型號 | 容積L | 外形尺寸mm | 工作室尺寸mm | 主要技術參數 | 光照度 μmol/m²/s |
隔板 層數 |
備注 |
FYZ-160 | 160 | 594×594×1300 | 540×540×620 | 控溫范圍 0~50℃ 精度:±0.1℃ |
0~80 | 2 | 單開門 |
FYZ-280 | 280 | 594×594×1700 | 540×540×1010 | 3 | |||
FYZ-380 | 380 | 594×594×1970 | 540×540×1300 | 4 | |||
FYZ-436 | 430 | 694×694×1790 | 640×600×1130 | 4 | |||
FYZ-500 | 500 | 694×694×1900 | 640×640×1210 | 4 | |||
FYZ-600 | 600 | 1313×740×1500 | 1255×640×850 | 2 | 雙開門 | ||
FYZ-800 | 800 | 1313×740×1750 | 1255×640×1100 | 3 | |||
FYZ-1000 | 1000 | 1313×740×1900 | 1255×640×1250 | 4 | |||
FYZ-1500 | 1500 | 1950×740×1920 | 1890×640×1250 | 4 | 三開門 |
性能特點:
1.微電腦自動控制;液晶顯示,觸摸開關、操作簡便。
2.可編程控制模式;可設置(白天和晚上)兩組不同的參數值。
3.具有停電記憶功能,再次通電從斷電點按原設定值繼續運行。
4.智能化低溫長效制冷防結冰技術和高溫PID加熱技術;兼顧控溫控濕的精準性和節能環保性。
5.具有超溫欠溫或傳感器異常保護功能,確保實驗樣品和儀器的安全。
6.先進的循環風道設計,風道式通風結構和等量回風技術;工作室風速柔和、溫濕度均勻。
7.不銹鋼內膽(50L與80L為塑料內膽);層架高度可調;層架可直接向外抽取。
8.采用江南核心控制系統,核心零部件均采用知名品牌。
9.選用知名品牌壓縮機和循環風機,配合嚴格專業的制冷工藝來保證系統質量的長久可靠性,使用戶無憂。