產品說明
X-NET總線功能專用機型
1677萬色,分辨率1024*600,畫質細膩無痕,顯示效果媲美液晶顯示器
下載、啟動、運行,三位一體的超高速響應
支持C語言腳本功能,運算、自由協議編寫、繪圖,提高編程自由度
支持BMP、JPEG格式圖片顯示
豐富的立體3D圖庫,畫面更生動
靈活的部件選擇空間,自定義動畫軌跡設計
數據采集保存功能,支持時間趨勢圖,XY趨勢圖等多種形式的數據管理方式
配方數據的存儲與雙向傳送,提高工作效率
產品特點
1. ARM9 CPU,400MHz主頻,128MB存儲容量
2. 10.1英寸,1677萬色TFT液晶顯示,LED背光,分辨率1024*600像素
3. 2個COM口,獨立通訊,支持RS232/RS485/RS422等通訊方式,可實現多屏一機
4. 標配時鐘
5. USB-B接口,實現數據傳輸
6. 支持多種以太網通訊(支持與MODBUS TCP協議設備及西門子S7-1200 PLC通過以太網通訊)
型號說明
TGA63-NT:USB-B接口、USB-A接口、以太網接口
技術規格
參數 | TGA63-N | |
產品特性 | 尺寸 | 10.1〞 |
分辨率 | 1024*600 | |
液晶屏 | TFT液晶顯示,LED背光 | |
顯示顏色 | 1677萬色 | |
亮度 | 可調 | |
觸摸面板 | 四線電阻式觸摸屏 | |
液晶壽命 | 50000小時以上,環境溫度25℃,24小時運行 | |
存儲器 | 128MB | |
外部接口 | Download口 | RS232/RS485 |
PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0規范),USB下載口 | |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0規范),U盤口 | |
以太網 | RJ45口 | |
電氣特性 | 輸入電壓 | DC24V(電壓范圍:DC22V~DC26V) |
消耗電流 | 270mA | |
允許失電 | 10ms以下(實際失電小于1s) | |
抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號與地間) | |
絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(信號與地間) | |
環 境 | ||
運行溫度 | 0℃~50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
運行濕度 | 10%RH~90%RH(無凝露) | |
抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續時間:1分鐘 | |
空氣 | 無腐蝕性氣體 | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
外部尺寸(mm) | 272.2*191.7*51.2 | |
面板開孔尺寸(mm) | 260.2*179.7 |
外形尺寸圖(單位:mm)
開孔尺寸大小建議向上浮動0.5mm。